Tarih | Ev Tipi | Nereden | Nereye | Kaç Km | Fiyat Aralığı |
27.01.2021 - 22:55:57 | 1+1 Ev | istanbul | izmir | Km | 420 TL - 588 TL |
26.01.2021 - 12:58:23 | 1+1 Ev | Bursa yıldırım | Bursa nilüfer | Km | 300 TL - 420 TL |
17.01.2021 - 12:41:15 | 3+1 Ev | istanbul | izmir | Km | 950 TL - 1330 TL |
16.01.2021 - 21:50:18 | 2+1 Ev | İstanbul Pendik | Sakarya | Km | 650 TL - 910 TL |
16.01.2021 - 20:58:17 | 3+1 Ev | Esenler | Ankara | Km | 1070 TL - 1498 TL |
16.01.2021 - 20:54:43 | 2+1 Ev | Bağcılar | Esenler | Km | 660 TL - 924 TL |
16.01.2021 - 20:53:29 | 2+1 Ev | bağcılar | esenler | Km | 800 TL - 1120 TL |
02.06.2019 - 23:08:20 | 2+1 Ev | Istanbul kagithane | istanbul esenyurt | Km | 650 TL - 910 TL |
02.06.2019 - 16:25:38 | 1+1 Ev | ataşehir | kozyatağı | Km | 720 TL - 1008 TL |
02.06.2019 - 13:31:09 | 2+1 Ev | Beylikdüzü | Alanya | Km | 650 TL - 910 TL |
02.06.2019 - 09:05:59 | 2+1 Ev | Yalova | Nevşehir | Km | 530 TL - 742 TL |
02.06.2019 - 01:16:59 | 2+1 Ev | kırklareli | babaeski | Km | 800 TL - 1120 TL |
01.06.2019 - 19:46:47 | 3+1 Ev | kayseri | istanbul | Km | 1410 TL - 1974 TL |
01.06.2019 - 14:52:50 | 2+1 Ev | Atasehir | Çekmeköy | Km | 550 TL - 770 TL |
01.06.2019 - 13:04:50 | 1+1 Ev | çankaya | diyarbakır | Km | 900 TL - 1260 TL |
31.05.2019 - 16:56:54 | 3+1 Ev | İstanbul Kartal | İstanbul Kartal | Km | 1070 TL - 1498 TL |
31.05.2019 - 16:11:42 | 1+1 Ev | keçiören | etimesgut | Km | 300 TL - 420 TL |
31.05.2019 - 14:12:56 | 2+1 Ev | Erzurum | Sivas | Km | 700 TL - 980 TL |
31.05.2019 - 14:04:53 | 3+1 Ev | İstanbul Zeytinburnu | Elmadağ Ankara | Km | 750 TL - 1050 TL |
31.05.2019 - 03:54:24 | 1+1 Ev | kagithane | tuzla | Km | 300 TL - 420 TL |
30.05.2019 - 13:54:20 | 3+1 Ev | Küçükyalı dan bostancıya | Kadıköy bostancı | Km | 870 TL - 1218 TL |
30.05.2019 - 13:50:26 | 4+1 Ev | Ankara | İstanbul | Km | 1500 TL - 2100 TL |
30.05.2019 - 13:50:18 | 2+1 Ev | Ankara | İstanbul | Km | 1000 TL - 1400 TL |
30.05.2019 - 12:43:49 | 2+1 Ev | Eskişehir odunpazarı | İstanbul beylikdüzü | Km | 660 TL - 924 TL |
30.05.2019 - 11:33:15 | 3+1 Ev | erzurum tortum | cumayeri | Km | 800 TL - 1120 TL |
Ev Tipi | Araç Tipi | Ücreti |
1+1 Oda Sayısı | Kamyonet | 650 TL / 3 Saat |
2+1 Oda Sayısı | Orta boy kamyon | 880 TL / 4,5 Saat |
3+1 Oda Sayısı | uzun şase kamyon | 1500 TL / 6 Saat |
4+1 Oda Sayısı | dingilli uzun kamyon | 2500 TL / 1 Gün |
Ev Tipi | Araç Tipi | Ücreti |
1+1 Oda Sayısı | Kamyonet | 650 TL / 3 Saat |
2+1 Oda Sayısı | Orta boy kamyon | 880 TL / 4,5 Saat |
3+1 Oda Sayısı | uzun şase kamyon | 1500 TL / 6 Saat |
4+1 Oda Sayısı | dingilli uzun kamyon | 2500 TL / 1 Gün |
Evden eve nakliye hizmeti bilindiği üzere standart ve sabit bir hizmet değildir. Hizmetin standart ve sabit olmaması hizmetle beraber ücrette de değişikliğe sebep olmaktadır. Piyasa koşullarının belli bir fiyat politikasının bulunmaması, personel ve uzaklık gibi kavramların fiyat ve zaman gibi konuların etki etmesiyle ortaya çıkar.
Nakliye hizmeti alınırken bir ürün değil de hizmet alındığı, bu hizmette de fiyatını belirleyen unsurların zaman, mesafe, emek ve kalite olduğu ve her taşınan evin aynı hizmet boyutunda olmadığı bilinmelidir.
(X kişi 2+1'lik bir evi 750 TL fiyata taşıtırken siz 1500 TL gibi bir rakama taşınabilirsiniz. Bu gayet doğal ve normaldir. Sebebi ise taşınacak olan eşyalarınızın boyutu, hacmi, gösterilmesi gereken itina, katlar arasındaki fark, monte- demonte edilecek eşya sayısı, personel sayısı ve mesafe gibi)
Yaptığımız taşıma tecrübelerinden bir örnek daha vermek gerekirse; Batı Şehirde bulunan 2+1'lik bir evin maliyetiyle mahalle apartmanında oturan 2+1'lik bir evin nakliye maliyeti aynı olmamaktadır. Bunun birinci sebebi Batı Şehirde aracın taşınılacak olan blokun önüne yanaşamamasıdır. (Yürüme mesafesi)
Taşınacak insanların bu duruma ilk izlenimlerinde farklı gözle baktığı görülürken taşıma ve hizmet esnasında ya da yetkili kişiden bilgi alırken durumun farkına vardığını görürüz. Fakat dediğimiz gibi "Ürün satmıyoruz, hizmet veriyoruz."